CLW5140TFZZ6型防撞緩沖車(CLW5140TFZZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5140TFZZ6型防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 8510×2500,2496×3820 |
| 總質(zhì)量 | 13750 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 13620,13555 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80,89,101 |
| 整車說(shuō)明 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):260; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅采用5000mm軸距底盤改裝.選裝吊機(jī)樣式.選裝不同外形樣式. |
| 底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000,5400,6000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP5NQ245E62;MC05H.28-61;MC05H.26-61;MC05H.24-61;WP7H320E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;WP6T320E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 6800;6800;6800;6870;6870;6870;4580;4580;4910;4910;4910;6800;5496;5496;5496;5496;5496 |
| 功率 | 180;199;221;190;202;213;177;177;206;191;176;235;191;206;213;221;230 |








