CLW5120TCA6CY型餐廚垃圾車(CLW5120TCA6CY)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5120TCA6CY型餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6550,6700,7100,7150,7450×2380×2800,2855 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6065,6000,5565,5500 |
| 整備質(zhì)量 | 5800,6300 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 1、該車右側(cè)面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):445。 3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、此整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6550/3800/1620,6700/3800/1770,6700/3950/1620,7100/4050/1920,7150/4100/1920,7450/4400/1920。隨底盤選裝駕駛室。選裝不同樣式的外觀。 |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCY30165-60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;CY4SK161;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60;D3.0NS6B210H;Q30A-182E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2977;3856;2968;2953;2499;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3000;4000;3093;2800;2440;2440;2970;2499;2496;2998;2980 |
| 功率 | 121;125;125;120;120;110;135;115;136;132;140;135;143;125;120;118;120;115;118;125;125;114;116;155;132 |








