CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車(CLW5120ZBS6RJ)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6900,6670×2460×3100 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6000,6580,6065,6645 |
| 整備質(zhì)量 | 5800,5220 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 103,89 |
| 整車說明 | 專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.該車整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):480.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3,Q28-156E60/20.9,Q25D-160E60/18.10,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07,Q30A-182E60/19.39,D4.0NS6B195/21.3.隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.選裝正后部外觀樣式,選裝油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒安裝位置. |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YCY30165-60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;CY4SK161;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60;D3.0NS6B210H;Q30A-182E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2977;3856;2968;2953;2499;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3000;4000;3093;2800;2440;2440;2970;2499;2496;2998;2980 |
| 功率 | 121;125;125;120;120;110;135;115;136;132;140;135;143;125;120;118;120;115;118;125;125;114;116;155;132 |








